|
|
Тестовые - Бесплатные звонки IP-Телефонии
Страница 1 из 2.
Критериям соответствуют операторов: 37 из 67 Найденные операторы предоставляют услуги или предоставляют Тестовый доступ [выделены красным], данные отсортированы по 'Callback звонки'.
| [C]
Оператор |
$ |
Предоставляемые услуги |
Платформа |
Top |
| TT (Телефон-Телефон) |
KT |
KK |
ВЕБ |
CB |
П |
O |
| [ru] Power Telecom → | | Роуминг: Все страны | да | да | да | да | | | CGP, MVTS |
3780 | | [ua] Voyage Phone Service → | | | да | да | да | да | да | | Dialogic DM3, Cisco Systems |
4646 | | [ru] Telme | | | | | | да | | | Telme |
1875 | | [ru] KONTINENT KONNEKT → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | да | да | да | | Cisco. Asterisk. |
12895 | | [ru] DeltaThree → | | Роуминг: Глобальный | да | да | да | да | | | Cisco Systems |
5363 | | [uk] SIPMarket → | | Роуминг: Доступ из городов. | да | да | да | да | да | | SIPMarket |
18630 | | [ru] SIPNET ru → | | | да | да | да | да | да | | CGP |
5829 | | [ru] Zadarma | | | да | да | да | да | да | | cisco, ser, digium |
1882 | | [ru] GlobalTelecom → | | Роуминг: Россия, СНГ | да | да | да | да | | | Altertex |
3618 | | [ru] iRingU | | | | | да | да | | | Cisco |
1898 | | [ru] New-Tel → | | Роуминг: Дополнительной тарификации в Роуминге не требуется. | да | да | да | да | | | New-Tel |
5262 | | [ru] ASTELNET LTD → | | Роуминг: Весь Мир. | да | да | да | да | | | Cisco, Vocaltec. |
3886 | | [ru] Telekom-Investor+ | | | да | да | да | | | | Cicco |
1876 | | [ru] IP Тelefoniya.RU → | | | да | | | | | | Cisco Systems |
2950 | | [ru] OSS-ZVEZDA → | | Роуминг: Глобальный → | | | | | | | CLARENT |
3099 | | [ru] SUNTELECOM → | | Роуминг: Глобальный → | да | | | | да | | Сisco systems |
4164 | | [ru] Neirika → | | Роуминг: Вся Россия | | | | | | | Neirika |
3060 | | [ru] Elc → | | | да | | | | да | | Cisco |
2536 | | [ru] Rinotelecom → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | | | да | | Vocaltec, Cisco, Samsung, Quintum, |
3600 | | [ru] Arcon → | | Роуминг: Москва, Нью-Йорк, Белгород, Запорожье, Пермь, Пенза. | | | | | | | Cisco Systems |
2729 |
|
|
|