|
Тестовые - Бесплатные звонки IP-Телефонии
Страница 1 из 2.
Критериям соответствуют операторов: 37 из 67 Найденные операторы предоставляют услуги или предоставляют Тестовый доступ [выделены красным], данные отсортированы по 'Платформа'.
[C]
Оператор |
$ |
Предоставляемые услуги |
Платформа |
Top |
TT (Телефон-Телефон) |
KT |
KK |
ВЕБ |
CB |
П |
O |
[ru] SUNTELECOM → | | Роуминг: Глобальный → | да | | | | да | | Сisco systems |
2712 | [ru] Rinotelecom → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | | | да | | Vocaltec, Cisco, Samsung, Quintum, |
2578 | [ru] OSS → | | Роуминг: Глобальный → | да | | да | | да | | VEA, Cisco |
4478 | [ru] Telme | | | | | | да | | | Telme |
1234 | [uk] SIPMarket → | | Роуминг: Доступ из городов. | да | да | да | да | да | | SIPMarket |
10690 | [ru] AstraSIP Ltd. → | | Роуминг: AstraSIP там, где Internet - всемирная голосовая связь. | да | да | | | | | PortaOne |
2039 | [ru] New-Tel → | | Роуминг: Дополнительной тарификации в Роуминге не требуется. | да | да | да | да | | | New-Tel |
4061 | [ru] Neirika → | | Роуминг: Вся Россия | | | | | | | Neirika |
2167 | [ru] TELEFONU.NET → | | Роуминг: Весь мир | да | да | да | | да | | IXC |
2766 | [ua] matrix | | | да | да | | | | | farlep |
1276 | [ua] Voyage Phone Service → | | | да | да | да | да | да | | Dialogic DM3, Cisco Systems |
3142 | [ru] ClickPhone | | | да | | да | | | | ClickPhone |
1302 | [ru] OSS-ZVEZDA → | | Роуминг: Глобальный → | | | | | | | CLARENT |
2196 | [ru] KONTINENT KONNEKT → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | да | да | да | | Cisco. Asterisk. |
10137 | [ru] ASTELNET LTD → | | Роуминг: Весь Мир. | да | да | да | да | | | Cisco, Vocaltec. |
2627 | [ru] Zadarma | | | да | да | да | да | да | | cisco, ser, digium |
1244 | [ua] IPtel_kiev_ua → | | | да | да | | | да | | Cisco, Quintum |
2786 | [ru] JSC ADR | | | да | | да | | да | | Cisco Systems, MVTS, IP PBX |
1244 | [ru] Elvis-Telecom → | | Роуминг: Москва,Санкт-Петербург | | | | | | | Cisco Systems Clarent |
1953 | [ru] Arcon → | | Роуминг: Москва, Нью-Йорк, Белгород, Запорожье, Пермь, Пенза. | | | | | | | Cisco Systems |
1877 |
|
|
|