|
Тестовые - Бесплатные звонки IP-Телефонии
Страница 1 из 2.
Критериям соответствуют операторов: 37 из 67 Найденные операторы предоставляют услуги или предоставляют Тестовый доступ [выделены красным], данные отсортированы по 'Платформа'.
[C]
Оператор |
$ |
Предоставляемые услуги |
Платформа |
Top |
TT (Телефон-Телефон) |
KT |
KK |
ВЕБ |
CB |
П |
O |
[ru] SUNTELECOM → | | Роуминг: Глобальный → | да | | | | да | | Сisco systems |
2037 | [ru] Rinotelecom → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | | | да | | Vocaltec, Cisco, Samsung, Quintum, |
1884 | [ru] OSS → | | Роуминг: Глобальный → | да | | да | | да | | VEA, Cisco |
3578 | [ru] Telme | | | | | | да | | | Telme |
838 | [uk] SIPMarket → | | Роуминг: Доступ из городов. | да | да | да | да | да | | SIPMarket |
6999 | [ru] AstraSIP Ltd. → | | Роуминг: AstraSIP там, где Internet - всемирная голосовая связь. | да | да | | | | | PortaOne |
1473 | [ru] New-Tel → | | Роуминг: Дополнительной тарификации в Роуминге не требуется. | да | да | да | да | | | New-Tel |
3300 | [ru] Neirika → | | Роуминг: Вся Россия | | | | | | | Neirika |
1638 | [ru] TELEFONU.NET → | | Роуминг: Весь мир | да | да | да | | да | | IXC |
2038 | [ua] matrix | | | да | да | | | | | farlep |
878 | [ua] Voyage Phone Service → | | | да | да | да | да | да | | Dialogic DM3, Cisco Systems |
2216 | [ru] ClickPhone | | | да | | да | | | | ClickPhone |
895 | [ru] OSS-ZVEZDA → | | Роуминг: Глобальный → | | | | | | | CLARENT |
1603 | [ru] KONTINENT KONNEKT → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | да | да | да | | Cisco. Asterisk. |
8283 | [ru] ASTELNET LTD → | | Роуминг: Весь Мир. | да | да | да | да | | | Cisco, Vocaltec. |
1931 | [ru] Zadarma | | | да | да | да | да | да | | cisco, ser, digium |
849 | [ua] IPtel_kiev_ua → | | | да | да | | | да | | Cisco, Quintum |
1884 | [ru] JSC ADR | | | да | | да | | да | | Cisco Systems, MVTS, IP PBX |
857 | [ru] Elvis-Telecom → | | Роуминг: Москва,Санкт-Петербург | | | | | | | Cisco Systems Clarent |
1471 | [ru] Arcon → | | Роуминг: Москва, Нью-Йорк, Белгород, Запорожье, Пермь, Пенза. | | | | | | | Cisco Systems |
1392 |
|
|
|