|
Тестовые - Бесплатные звонки IP-Телефонии
Страница 1 из 2.
Критериям соответствуют операторов: 37 из 67 Найденные операторы предоставляют услуги или предоставляют Тестовый доступ [выделены красным], данные отсортированы по 'Телефон-Телефон'.
[C]
Оператор |
$ |
Предоставляемые услуги |
Платформа |
Top |
TT (Телефон-Телефон) |
KT |
KK |
ВЕБ |
CB |
П |
O |
[ru] Power Telecom → | | Роуминг: Все страны | да | да | да | да | | | CGP, MVTS |
2606 | [ru] Zadarma | | | да | да | да | да | да | | cisco, ser, digium |
1244 | [ru] SUNTELECOM → | | Роуминг: Глобальный → | да | | | | да | | Сisco systems |
2713 | [ru] AstraSIP Ltd. → | | Роуминг: AstraSIP там, где Internet - всемирная голосовая связь. | да | да | | | | | PortaOne |
2039 | [ru] GlobalVoIP.ru → | | Роуминг: Весь мир | да | да | | | да | | Cisco |
2539 | [ru] DeltaThree → | | Роуминг: Глобальный | да | да | да | да | | | Cisco Systems |
2680 | [ru] Rinotelecom → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | | | да | | Vocaltec, Cisco, Samsung, Quintum, |
2579 | [ru] TELEFONU.NET → | | Роуминг: Весь мир | да | да | да | | да | | IXC |
2766 | [ua] ENTER-SERVICE → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | да | | | | CISCO |
12414 | [ru] KONTINENT KONNEKT → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | да | да | да | | Cisco. Asterisk. |
10138 | [ru] Arcon → | | Роуминг: Москва, Нью-Йорк, Белгород, Запорожье, Пермь, Пенза. | | | | | | | Cisco Systems |
1877 | [ua] matrix | | | да | да | | | | | farlep |
1276 | [ru] Telekom-Investor+ | | | да | да | да | | | | Cicco |
1216 | [uk] SIPMarket → | | Роуминг: Доступ из городов. | да | да | да | да | да | | SIPMarket |
10691 | [lv] BMI Telecom | | | да | да | | | | | Cisco |
1249 | [ru] iRingU | | | | | да | да | | | Cisco |
1276 | [ru] ASTELNET LTD → | | Роуминг: Весь Мир. | да | да | да | да | | | Cisco, Vocaltec. |
2628 | [ru] Elvis-Telecom → | | Роуминг: Москва,Санкт-Петербург | | | | | | | Cisco Systems Clarent |
1953 | [ru] GlobalTelecom → | | Роуминг: Россия, СНГ | да | да | да | да | | | Altertex |
2425 | [ru] OSS-ZVEZDA → | | Роуминг: Глобальный → | | | | | | | CLARENT |
2196 |
|
|
|