|
Тестовые - Бесплатные звонки IP-Телефонии
Страница 1 из 2.
Критериям соответствуют операторов: 37 из 67 Найденные операторы предоставляют услуги или предоставляют Тестовый доступ [выделены красным], данные отсортированы по рейтинг.
[C]
Оператор |
$ |
Предоставляемые услуги |
Платформа |
Top |
TT (Телефон-Телефон) |
KT |
KK |
ВЕБ |
CB |
П |
O |
[ua] ENTER-SERVICE → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | да | | | | CISCO |
5398 | [uk] SIPMarket → | | Роуминг: Доступ из городов. | да | да | да | да | да | | SIPMarket |
3535 | [ru] SIPNET ru → | | | да | да | да | да | да | | CGP |
1949 | [ru] New-Tel → | | Роуминг: Дополнительной тарификации в Роуминге не требуется. | да | да | да | да | | | New-Tel |
1767 | [ru] Losinka-Net → | | | да | да | | | да | | Asterisk |
1157 | [ru] KONTINENT KONNEKT → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | да | да | да | | Cisco. Asterisk. |
1053 | [ru] OSS → | | Роуминг: Глобальный → | да | | да | | да | | VEA, Cisco |
906 | [ru] TELEFONU.NET → | | Роуминг: Весь мир | да | да | да | | да | | IXC |
898 | [ru] SUNTELECOM → | | Роуминг: Глобальный → | да | | | | да | | Сisco systems |
825 | [ru] ASTELNET LTD → | | Роуминг: Весь Мир. | да | да | да | да | | | Cisco, Vocaltec. |
743 | [ru] Power Telecom → | | Роуминг: Все страны | да | да | да | да | | | CGP, MVTS |
741 | [ru] GlobalVoIP.ru → | | Роуминг: Весь мир | да | да | | | да | | Cisco |
739 | [ua] Voyage Phone Service → | | | да | да | да | да | да | | Dialogic DM3, Cisco Systems |
737 | [ru] Rinotelecom → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | | | да | | Vocaltec, Cisco, Samsung, Quintum, |
722 | [ru] DeltaThree → | | Роуминг: Глобальный | да | да | да | да | | | Cisco Systems |
699 | [ru] GlobalTelecom → | | Роуминг: Россия, СНГ | да | да | да | да | | | Altertex |
648 | [ua] IPtel_kiev_ua → | | | да | да | | | да | | Cisco, Quintum |
626 | [ru] OSS-ZVEZDA → | | Роуминг: Глобальный → | | | | | | | CLARENT |
600 | [cy] IPCalls → | | | да | да | | | | | Cisco |
579 | [ru] IP Тelefoniya.RU → | | | да | | | | | | Cisco Systems |
563 |
|
|
|