|
Рейтинговый каталог операторов IP-Телефонии
Страница 2 из 4.
Критериям соответствуют операторов: 63 из 67 Найденные операторы предоставляют услуги или Телефон-Телефон [TT], или Компьютер-Телефон [KT], или Компьютер-Компьютер [KK], или Компьютер-Факс, или Callback звонки [CB], или Звонки с сайта [ВЕБ], или Подключение [П], или участвуют в Price Анализатор [$], или предоставляют Тестовый доступ [выделены красным], данные отсортированы по 'Callback звонки'.
[C]
Оператор |
$ |
Предоставляемые услуги |
Платформа |
Top |
TT (Телефон-Телефон) |
KT |
KK |
ВЕБ |
CB |
П |
O |
[ru] Elvis-Telecom → | | Роуминг: Москва,Санкт-Петербург | | | | | | | Cisco Systems Clarent |
2040 | [ru] Matrixtelecom → | | Роуминг: Глобальный → | | | | | | | Cisco Systems |
2055 | [ru] Arcon → | | Роуминг: Москва, Нью-Йорк, Белгород, Запорожье, Пермь, Пенза. | | | | | | | Cisco Systems |
1967 | [ru] ComInTel → | | Роуминг: Санкт-Петербург | да | | | | | | Cisco Systems |
1845 | [ru] Voice-IP → | | Роуминг: Москва | | | | | | | Cisco Systems |
1849 | [ru] AMSD → | | | да | да | | | | | AMSD |
1843 | [ru] Rinotelecom → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | | | да | | Vocaltec, Cisco, Samsung, Quintum, |
2684 | [kz] Komtel → | | Роуминг: Алматы, Казахстан | | | | | | | Cisco |
2253 | [ru] Rusincom → | | Роуминг: Москва | | | | | | | Cisco Systems |
2327 | [ru] Elc → | | | да | | | | да | | Cisco |
1810 | [ru] GlobalVoIP.ru → | | Роуминг: Весь мир | да | да | | | да | | Cisco |
2644 | [ru] Neirika → | | Роуминг: Вся Россия | | | | | | | Neirika |
2274 | [ru] TARIO.Tula → | | Роуминг: Глобальный → | да | | | | да | | Cisco |
2793 | [ua] "IPC" Ltd | | | да | да | да | | | | Cisco |
1292 | [ru] Telekom-Investor+ | | | да | да | да | | | | Cicco |
1283 | [us] AyPiFon → | | | да | да | | | | | Cisco Systems |
2199 | [ru] SUNTELECOM → | | Роуминг: Глобальный → | да | | | | да | | Сisco systems |
2816 | [ru] Contel 2000 → | | Роуминг: Планируется в ближайшее время | | | | | | | Не IP |
1963 | [ru] OSS-ZVEZDA → | | Роуминг: Глобальный → | | | | | | | CLARENT |
2288 | [ua] ENTER-SERVICE → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | да | | | | CISCO |
12645 |
Страница 2 из 4 « 1 2 3 4 »
|
|
|