|
Рейтинговый каталог операторов IP-Телефонии
Страница 2 из 4.
Критериям соответствуют операторов: 63 из 67 Найденные операторы предоставляют услуги или Телефон-Телефон [TT], или Компьютер-Телефон [KT], или Компьютер-Компьютер [KK], или Компьютер-Факс, или Callback звонки [CB], или Звонки с сайта [ВЕБ], или Подключение [П], или участвуют в Price Анализатор [$], или предоставляют Тестовый доступ [выделены красным], данные отсортированы по рейтинг.
[C]
Оператор |
$ |
Предоставляемые услуги |
Платформа |
Top |
TT (Телефон-Телефон) |
KT |
KK |
ВЕБ |
CB |
П |
O |
[us] AyPiFon → | | | да | да | | | | | Cisco Systems |
2576 | [ru] OSS-ZVEZDA → | | Роуминг: Глобальный → | | | | | | | CLARENT |
2574 | [ru] Rusincom → | | Роуминг: Москва | | | | | | | Cisco Systems |
2555 | [ru] Zebratelecom → | | Роуминг: Глобальный → | | | | | | | Cisco Systems |
2543 | [ru] Neirika → | | Роуминг: Вся Россия | | | | | | | Neirika |
2518 | [kz] Komtel → | | Роуминг: Алматы, Казахстан | | | | | | | Cisco |
2494 | [ru] Bistrophon → | | Роуминг: Весь мир. | да | | | | | | Cisco Systems |
2480 | [ru] IP Тelefoniya.RU → | | | да | | | | | | Cisco Systems |
2426 | [ru] Prioritel → | | | да | да | | | | | Comilfon |
2413 | [cy] IPCalls → | | | да | да | | | | | Cisco |
2363 | [ru] AstraSIP Ltd. → | | Роуминг: AstraSIP там, где Internet - всемирная голосовая связь. | да | да | | | | | PortaOne |
2337 | [ru] Matrixtelecom → | | Роуминг: Глобальный → | | | | | | | Cisco Systems |
2300 | [ru] NTC → | | | да | да | | | да | | BroadWorks |
2263 | [ru] Elvis-Telecom → | | Роуминг: Москва,Санкт-Петербург | | | | | | | Cisco Systems Clarent |
2262 | [cz] FreeOpenCall → | | Роуминг: Весь мир. | да | да | да | | | | Cisco |
2220 | [ru] RosEuroNET → | | | да | да | | | | | Cisco, Alder, PSS Inter Netz |
2215 | [ru] Contel 2000 → | | Роуминг: Планируется в ближайшее время | | | | | | | Не IP |
2208 | [ru] Arcon → | | Роуминг: Москва, Нью-Йорк, Белгород, Запорожье, Пермь, Пенза. | | | | | | | Cisco Systems |
2200 | [ru] UVoiceMe.Ru → | | Роуминг: Весь мир | да | да | да | да | | | Communigate Pro |
2175 | [ru] Inar → | | Роуминг: Глобальный → | | | | | да | | Cisco |
2126 |
Страница 2 из 4 « 1 2 3 4 »
|
|
|