|
Рейтинговый каталог операторов IP-Телефонии
Страница 1 из 4.
Критериям соответствуют операторов: 63 из 67 Найденные операторы предоставляют услуги или Телефон-Телефон [TT], или Компьютер-Телефон [KT], или Компьютер-Компьютер [KK], или Компьютер-Факс, или Callback звонки [CB], или Звонки с сайта [ВЕБ], или Подключение [П], или участвуют в Price Анализатор [$], или предоставляют Тестовый доступ [выделены красным], данные отсортированы по 'Компьютер-Телефон'.
[C]
Оператор |
$ |
Предоставляемые услуги |
Платформа |
Top |
TT (Телефон-Телефон) |
KT |
KK |
ВЕБ |
CB |
П |
O |
[ru] Power Telecom → | | Роуминг: Все страны | да | да | да | да | | | CGP, MVTS |
2606 | [ru] ComInTel → | | Роуминг: Санкт-Петербург | да | | | | | | Cisco Systems |
1765 | [ru] ASTELNET LTD → | | Роуминг: Весь Мир. | да | да | да | да | | | Cisco, Vocaltec. |
2628 | [ru] Rinotelecom → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | | | да | | Vocaltec, Cisco, Samsung, Quintum, |
2578 | [ru] ClickPhone | | | да | | да | | | | ClickPhone |
1302 | [ru] GlobalVoIP.ru → | | Роуминг: Весь мир | да | да | | | да | | Cisco |
2539 | [ru] KONTINENT KONNEKT → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | да | да | да | | Cisco. Asterisk. |
10138 | [ru] AMSD → | | | да | да | | | | | AMSD |
1768 | [cz] FreeOpenCall → | | Роуминг: Весь мир. | да | да | да | | | | Cisco |
1911 | [ua] Voyage Phone Service → | | | да | да | да | да | да | | Dialogic DM3, Cisco Systems |
3142 | [ru] RosEuroNET → | | | да | да | | | | | Cisco, Alder, PSS Inter Netz |
1909 | [cy] IPCalls → | | | да | да | | | | | Cisco |
2013 | [ru] JSC ADR | | | да | | да | | да | | Cisco Systems, MVTS, IP PBX |
1244 | [ru] NTC → | | | да | да | | | да | | BroadWorks |
1941 | [ru] Bistrophon → | | Роуминг: Весь мир. | да | | | | | | Cisco Systems |
2139 | [ua] matrix | | | да | да | | | | | farlep |
1276 | [ru] TARIO.Tula → | | Роуминг: Глобальный → | да | | | | да | | Cisco |
2690 | [ru] DeltaThree → | | Роуминг: Глобальный | да | да | да | да | | | Cisco Systems |
2680 | [ru] OSS → | | Роуминг: Глобальный → | да | | да | | да | | VEA, Cisco |
4478 | [kz] VOIP.KZ | | | да | | | | | | Asterisk |
1231 |
Страница 1 из 4 1 2 3 4 »
|
|
|