|
|
Тестовые - Бесплатные звонки IP-Телефонии
Страница 2 из 2.
Критериям соответствуют операторов: 37 из 67 Найденные операторы предоставляют услуги или предоставляют Тестовый доступ [выделены красным], данные отсортированы по 'Компьютер-Компьютер'.
| [C]
Оператор |
$ |
Предоставляемые услуги |
Платформа |
Top |
| TT (Телефон-Телефон) |
KT |
KK |
ВЕБ |
CB |
П |
O |
| [ru] DeltaThree → | | Роуминг: Глобальный | да | да | да | да | | | Cisco Systems |
4103 | | [ru] Zadarma | | | да | да | да | да | да | | cisco, ser, digium |
1735 | | [ua] Voyage Phone Service → | | | да | да | да | да | да | | Dialogic DM3, Cisco Systems |
4350 | | [ua] ENTER-SERVICE → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | да | | | | CISCO |
14858 | | [ru] OSS → | | Роуминг: Глобальный → | да | | да | | да | | VEA, Cisco |
5579 | | [ru] Elvis-Telecom → | | Роуминг: Москва,Санкт-Петербург | | | | | | | Cisco Systems Clarent |
2554 | | [ru] Arcon → | | Роуминг: Москва, Нью-Йорк, Белгород, Запорожье, Пермь, Пенза. | | | | | | | Cisco Systems |
2500 | | [ru] Elc → | | | да | | | | да | | Cisco |
2322 | | [ru] Neirika → | | Роуминг: Вся Россия | | | | | | | Neirika |
2832 | | [ru] SUNTELECOM → | | Роуминг: Глобальный → | да | | | | да | | Сisco systems |
3885 | | [ru] OSS-ZVEZDA → | | Роуминг: Глобальный → | | | | | | | CLARENT |
2884 | | [ru] IP Тelefoniya.RU → | | | да | | | | | | Cisco Systems |
2721 | | [ru] iRingU | | | | | да | да | | | Cisco |
1768 | | [ru] Telme | | | | | | да | | | Telme |
1726 | | [ru] JSC ADR | | | да | | да | | да | | Cisco Systems, MVTS, IP PBX |
1701 | | [kz] VOIP.KZ | | | да | | | | | | Asterisk |
1710 | | [ru] ClickPhone | | | да | | да | | | | ClickPhone |
1798 |
|
|
|