|
|
Тестовые - Бесплатные звонки IP-Телефонии
Страница 1 из 2.
Критериям соответствуют операторов: 37 из 67 Найденные операторы предоставляют услуги или предоставляют Тестовый доступ [выделены красным], данные отсортированы по 'Тестовый доступ'.
| [C]
Оператор |
$ |
Предоставляемые услуги |
Платформа |
Top |
| TT (Телефон-Телефон) |
KT |
KK |
ВЕБ |
CB |
П |
O |
| [ru] ASTELNET LTD → | | Роуминг: Весь Мир. | да | да | да | да | | | Cisco, Vocaltec. |
3748 | | [ru] AMSD → | | | да | да | | | | | AMSD |
2490 | | [de] IPCallPro → | | | да | да | | | | | Cisco |
2463 | | [ru] OSS → | | Роуминг: Глобальный → | да | | да | | да | | VEA, Cisco |
5893 | | [ru] JSC ADR | | | да | | да | | да | | Cisco Systems, MVTS, IP PBX |
1786 | | [ru] Losinka-Net → | | | да | да | | | да | | Asterisk |
4192 | | [ru] ClickPhone | | | да | | да | | | | ClickPhone |
1881 | | [ua] Voyage Phone Service → | | | да | да | да | да | да | | Dialogic DM3, Cisco Systems |
4499 | | [ru] Power Telecom → | | Роуминг: Все страны | да | да | да | да | | | CGP, MVTS |
3644 | | [ru] Elc → | | | да | | | | да | | Cisco |
2435 | | [ru] Arcon → | | Роуминг: Москва, Нью-Йорк, Белгород, Запорожье, Пермь, Пенза. | | | | | | | Cisco Systems |
2633 | | [ru] Zadarma | | | да | да | да | да | да | | cisco, ser, digium |
1823 | | [ru] AstraSIP Ltd. → | | Роуминг: AstraSIP там, где Internet - всемирная голосовая связь. | да | да | | | | | PortaOne |
2807 | | [uk] SIPMarket → | | Роуминг: Доступ из городов. | да | да | да | да | да | | SIPMarket |
17473 | | [ru] TELEFONU.NET → | | Роуминг: Весь мир | да | да | да | | да | | IXC |
3740 | | [ru] New-Tel → | | Роуминг: Дополнительной тарификации в Роуминге не требуется. | да | да | да | да | | | New-Tel |
5138 | | [ua] IPtel_kiev_ua → | | | да | да | | | да | | Cisco, Quintum |
3682 | | [kz] VOIP.KZ | | | да | | | | | | Asterisk |
1790 | | [ru] Rinotelecom → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | | | да | | Vocaltec, Cisco, Samsung, Quintum, |
3454 | | [ru] DeltaThree → | | Роуминг: Глобальный | да | да | да | да | | | Cisco Systems |
4775 |
|
|
|