|
|
Тестовые - Бесплатные звонки IP-Телефонии
Страница 1 из 2.
Критериям соответствуют операторов: 37 из 67 Найденные операторы предоставляют услуги или предоставляют Тестовый доступ [выделены красным], данные отсортированы по 'Подключение'.
| [C]
Оператор |
$ |
Предоставляемые услуги |
Платформа |
Top |
| TT (Телефон-Телефон) |
KT |
KK |
ВЕБ |
CB |
П |
O |
| [ru] Rinotelecom → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | | | да | | Vocaltec, Cisco, Samsung, Quintum, |
3315 | | [ru] Elc → | | | да | | | | да | | Cisco |
2322 | | [ru] SIPNET ru → | | | да | да | да | да | да | | CGP |
5506 | | [ua] IPtel_kiev_ua → | | | да | да | | | да | | Cisco, Quintum |
3536 | | [ua] Voyage Phone Service → | | | да | да | да | да | да | | Dialogic DM3, Cisco Systems |
4350 | | [ru] JSC ADR | | | да | | да | | да | | Cisco Systems, MVTS, IP PBX |
1701 | | [ru] Losinka-Net → | | | да | да | | | да | | Asterisk |
4029 | | [ru] GlobalVoIP.ru → | | Роуминг: Весь мир | да | да | | | да | | Cisco |
3328 | | [ru] OSS → | | Роуминг: Глобальный → | да | | да | | да | | VEA, Cisco |
5579 | | [uk] SIPMarket → | | Роуминг: Доступ из городов. | да | да | да | да | да | | SIPMarket |
15823 | | [ru] TELEFONU.NET → | | Роуминг: Весь мир | да | да | да | | да | | IXC |
3587 | | [ru] SUNTELECOM → | | Роуминг: Глобальный → | да | | | | да | | Сisco systems |
3885 | | [ru] Zadarma | | | да | да | да | да | да | | cisco, ser, digium |
1735 | | [ru] KONTINENT KONNEKT → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | да | да | да | | Cisco. Asterisk. |
12228 | | [ru] Elvis-Telecom → | | Роуминг: Москва,Санкт-Петербург | | | | | | | Cisco Systems Clarent |
2554 | | [ru] Arcon → | | Роуминг: Москва, Нью-Йорк, Белгород, Запорожье, Пермь, Пенза. | | | | | | | Cisco Systems |
2500 | | [ru] AMSD → | | | да | да | | | | | AMSD |
2378 | | [ru] Neirika → | | Роуминг: Вся Россия | | | | | | | Neirika |
2832 | | [ua] "IPC" Ltd | | | да | да | да | | | | Cisco |
1720 | | [ru] Telekom-Investor+ | | | да | да | да | | | | Cicco |
1718 |
|
|
|