|
Рейтинговый каталог операторов IP-Телефонии
Страница 2 из 4.
Критериям соответствуют операторов: 63 из 67 Найденные операторы предоставляют услуги или Телефон-Телефон [TT], или Компьютер-Телефон [KT], или Компьютер-Компьютер [KK], или Компьютер-Факс, или Callback звонки [CB], или Звонки с сайта [ВЕБ], или Подключение [П], или участвуют в Price Анализатор [$], или предоставляют Тестовый доступ [выделены красным], данные отсортированы по рейтинг.
[C]
Оператор |
$ |
Предоставляемые услуги |
Платформа |
Top |
TT (Телефон-Телефон) |
KT |
KK |
ВЕБ |
CB |
П |
O |
[ru] Rusincom → | | Роуминг: Москва | | | | | | | Cisco Systems |
2405 | [ru] OSS-ZVEZDA → | | Роуминг: Глобальный → | | | | | | | CLARENT |
2369 | [ru] Neirika → | | Роуминг: Вся Россия | | | | | | | Neirika |
2359 | [us] AyPiFon → | | | да | да | | | | | Cisco Systems |
2348 | [kz] Komtel → | | Роуминг: Алматы, Казахстан | | | | | | | Cisco |
2330 | [ru] Bistrophon → | | Роуминг: Весь мир. | да | | | | | | Cisco Systems |
2317 | [ru] IP Тelefoniya.RU → | | | да | | | | | | Cisco Systems |
2266 | [ru] Prioritel → | | | да | да | | | | | Comilfon |
2255 | [ru] Zebratelecom → | | Роуминг: Глобальный → | | | | | | | Cisco Systems |
2228 | [ru] AstraSIP Ltd. → | | Роуминг: AstraSIP там, где Internet - всемирная голосовая связь. | да | да | | | | | PortaOne |
2191 | [cy] IPCalls → | | | да | да | | | | | Cisco |
2170 | [ru] Matrixtelecom → | | Роуминг: Глобальный → | | | | | | | Cisco Systems |
2145 | [ru] Elvis-Telecom → | | Роуминг: Москва,Санкт-Петербург | | | | | | | Cisco Systems Clarent |
2110 | [ru] NTC → | | | да | да | | | да | | BroadWorks |
2109 | [cz] FreeOpenCall → | | Роуминг: Весь мир. | да | да | да | | | | Cisco |
2069 | [ru] RosEuroNET → | | | да | да | | | | | Cisco, Alder, PSS Inter Netz |
2062 | [ru] Contel 2000 → | | Роуминг: Планируется в ближайшее время | | | | | | | Не IP |
2052 | [ru] Arcon → | | Роуминг: Москва, Нью-Йорк, Белгород, Запорожье, Пермь, Пенза. | | | | | | | Cisco Systems |
2042 | [ru] UVoiceMe.Ru → | | Роуминг: Весь мир | да | да | да | да | | | Communigate Pro |
2019 | [ru] Inar → | | Роуминг: Глобальный → | | | | | да | | Cisco |
1981 |
Страница 2 из 4 « 1 2 3 4 »
|
|
|