|
Тестовые - Бесплатные звонки IP-Телефонии
Страница 1 из 2.
Критериям соответствуют операторов: 37 из 67 Найденные операторы предоставляют услуги или предоставляют Тестовый доступ [выделены красным], данные отсортированы по рейтинг.
[C]
Оператор |
$ |
Предоставляемые услуги |
Платформа |
Top |
TT (Телефон-Телефон) |
KT |
KK |
ВЕБ |
CB |
П |
O |
[uk] SIPMarket → | | Роуминг: Доступ из городов. | да | да | да | да | да | | SIPMarket |
13336 | [ua] ENTER-SERVICE → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | да | | | | CISCO |
13159 | [ru] KONTINENT KONNEKT → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | да | да | да | | Cisco. Asterisk. |
10833 | [ru] SIPNET ru → | | | да | да | да | да | да | | CGP |
5064 | [ru] OSS → | | Роуминг: Глобальный → | да | | да | | да | | VEA, Cisco |
5035 | [ru] New-Tel → | | Роуминг: Дополнительной тарификации в Роуминге не требуется. | да | да | да | да | | | New-Tel |
4566 | [ua] Voyage Phone Service → | | | да | да | да | да | да | | Dialogic DM3, Cisco Systems |
3831 | [ru] Losinka-Net → | | | да | да | | | да | | Asterisk |
3545 | [ru] DeltaThree → | | Роуминг: Глобальный | да | да | да | да | | | Cisco Systems |
3263 | [ru] ASTELNET LTD → | | Роуминг: Весь Мир. | да | да | да | да | | | Cisco, Vocaltec. |
3146 | [ua] IPtel_kiev_ua → | | | да | да | | | да | | Cisco, Quintum |
3133 | [ru] TELEFONU.NET → | | Роуминг: Весь мир | да | да | да | | да | | IXC |
3130 | [ru] SUNTELECOM → | | Роуминг: Глобальный → | да | | | | да | | Сisco systems |
3084 | [ru] Power Telecom → | | Роуминг: Все страны | да | да | да | да | | | CGP, MVTS |
3064 | [ru] GlobalVoIP.ru → | | Роуминг: Весь мир | да | да | | | да | | Cisco |
2901 | [ru] Rinotelecom → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | | | да | | Vocaltec, Cisco, Samsung, Quintum, |
2888 | [ru] GlobalTelecom → | | Роуминг: Россия, СНГ | да | да | да | да | | | Altertex |
2761 | [ru] OSS-ZVEZDA → | | Роуминг: Глобальный → | | | | | | | CLARENT |
2508 | [ru] Neirika → | | Роуминг: Вся Россия | | | | | | | Neirika |
2453 | [ru] IP Тelefoniya.RU → | | | да | | | | | | Cisco Systems |
2361 |
|
|
|