|
Тестовые - Бесплатные звонки IP-Телефонии
Страница 1 из 2.
Критериям соответствуют операторов: 37 из 67 Найденные операторы предоставляют услуги или предоставляют Тестовый доступ [выделены красным], данные отсортированы по рейтинг.
[C]
Оператор |
$ |
Предоставляемые услуги |
Платформа |
Top |
TT (Телефон-Телефон) |
KT |
KK |
ВЕБ |
CB |
П |
O |
[ua] ENTER-SERVICE → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | да | | | | CISCO |
12414 | [uk] SIPMarket → | | Роуминг: Доступ из городов. | да | да | да | да | да | | SIPMarket |
10690 | [ru] KONTINENT KONNEKT → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | да | да | да | | Cisco. Asterisk. |
10137 | [ru] SIPNET ru → | | | да | да | да | да | да | | CGP |
4631 | [ru] OSS → | | Роуминг: Глобальный → | да | | да | | да | | VEA, Cisco |
4478 | [ru] New-Tel → | | Роуминг: Дополнительной тарификации в Роуминге не требуется. | да | да | да | да | | | New-Tel |
4061 | [ru] Losinka-Net → | | | да | да | | | да | | Asterisk |
3193 | [ua] Voyage Phone Service → | | | да | да | да | да | да | | Dialogic DM3, Cisco Systems |
3142 | [ua] IPtel_kiev_ua → | | | да | да | | | да | | Cisco, Quintum |
2786 | [ru] TELEFONU.NET → | | Роуминг: Весь мир | да | да | да | | да | | IXC |
2766 | [ru] SUNTELECOM → | | Роуминг: Глобальный → | да | | | | да | | Сisco systems |
2712 | [ru] DeltaThree → | | Роуминг: Глобальный | да | да | да | да | | | Cisco Systems |
2680 | [ru] ASTELNET LTD → | | Роуминг: Весь Мир. | да | да | да | да | | | Cisco, Vocaltec. |
2627 | [ru] Power Telecom → | | Роуминг: Все страны | да | да | да | да | | | CGP, MVTS |
2606 | [ru] Rinotelecom → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | | | да | | Vocaltec, Cisco, Samsung, Quintum, |
2578 | [ru] GlobalVoIP.ru → | | Роуминг: Весь мир | да | да | | | да | | Cisco |
2538 | [ru] GlobalTelecom → | | Роуминг: Россия, СНГ | да | да | да | да | | | Altertex |
2424 | [ru] OSS-ZVEZDA → | | Роуминг: Глобальный → | | | | | | | CLARENT |
2196 | [ru] Neirika → | | Роуминг: Вся Россия | | | | | | | Neirika |
2166 | [ru] IP Тelefoniya.RU → | | | да | | | | | | Cisco Systems |
2086 |
|
|
|