|
Тестовые - Бесплатные звонки IP-Телефонии
Страница 1 из 2.
Критериям соответствуют операторов: 37 из 67 Найденные операторы предоставляют услуги или предоставляют Тестовый доступ [выделены красным], данные отсортированы по рейтинг.
[C]
Оператор |
$ |
Предоставляемые услуги |
Платформа |
Top |
TT (Телефон-Телефон) |
KT |
KK |
ВЕБ |
CB |
П |
O |
[ua] ENTER-SERVICE → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | да | | | | CISCO |
8893 | [ru] KONTINENT KONNEKT → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | да | да | да | | Cisco. Asterisk. |
6828 | [uk] SIPMarket → | | Роуминг: Доступ из городов. | да | да | да | да | да | | SIPMarket |
5327 | [ru] SIPNET ru → | | | да | да | да | да | да | | CGP |
3418 | [ru] OSS → | | Роуминг: Глобальный → | да | | да | | да | | VEA, Cisco |
3102 | [ru] New-Tel → | | Роуминг: Дополнительной тарификации в Роуминге не требуется. | да | да | да | да | | | New-Tel |
2829 | [ru] Losinka-Net → | | | да | да | | | да | | Asterisk |
2066 | [ua] Voyage Phone Service → | | | да | да | да | да | да | | Dialogic DM3, Cisco Systems |
1652 | [ru] TELEFONU.NET → | | Роуминг: Весь мир | да | да | да | | да | | IXC |
1593 | [ru] SUNTELECOM → | | Роуминг: Глобальный → | да | | | | да | | Сisco systems |
1569 | [ru] ASTELNET LTD → | | Роуминг: Весь Мир. | да | да | да | да | | | Cisco, Vocaltec. |
1439 | [ru] GlobalVoIP.ru → | | Роуминг: Весь мир | да | да | | | да | | Cisco |
1436 | [ru] Rinotelecom → | | Роуминг: Глобальный → | да | да | | | да | | Vocaltec, Cisco, Samsung, Quintum, |
1418 | [ru] Power Telecom → | | Роуминг: Все страны | да | да | да | да | | | CGP, MVTS |
1393 | [ua] IPtel_kiev_ua → | | | да | да | | | да | | Cisco, Quintum |
1334 | [ru] DeltaThree → | | Роуминг: Глобальный | да | да | да | да | | | Cisco Systems |
1308 | [ru] GlobalTelecom → | | Роуминг: Россия, СНГ | да | да | да | да | | | Altertex |
1307 | [ru] OSS-ZVEZDA → | | Роуминг: Глобальный → | | | | | | | CLARENT |
1186 | [cy] IPCalls → | | | да | да | | | | | Cisco |
1130 | [ru] IP Тelefoniya.RU → | | | да | | | | | | Cisco Systems |
1125 |
|
|
|